能源集团公司下属子公司招标项目(定价、参数情况)
项目名称 | 技术参数要求 | ||||
一、上饶市城投能源环保有限公司生产物耗品(活性炭)采购项目 总数量560吨(服务期两年) 最低报价(单价)6800元/吨、 (总价):380.8万元 | 招采内容: 服务年限:560吨/年(服务期两年) 服务地址:江西省上饶经济技术开发区董团乡联胜村东畈水库东侧 技术要求:灰分:≤13%;水分:≤5%;细度:200目过 筛率≥95%;比表面积≥900m2/g;四氯化碳吸附率:≥60%; 碘吸附值:≥900mg/g;燃烧温度:700℃;烟化温度:450℃。 | ||||
二、上饶市城投能源环保有限公司水处理(循环水)药剂采购项目 服务年限:服务期两年 总价合计:414.438万元 | 招采内容: 单项最低报价: 次氯酸钠(液体,A型I级,有效氯大于13%,符合《GB19106-2013次氯酸钠》标准)总计需20吨(单价3400元/吨)。 助凝剂(PAM)(固体粉末,阳离子聚丙烯酰胺;袋装,25kg/袋)总计需50吨(单价38000元/吨)。 混凝剂(PAC)(固体粉末,符合《GBT 22627-2022聚氯化铝》标准)、总计需20吨(单价3900元/吨) 膜杀菌剂(有机溴类非氧化性杀菌剂)、总计需6吨(单价39000元/吨) 膜阻垢剂(无磷阻垢剂)、总计需6吨(单价38000元/吨) 膜还原剂(亚硫酸氢钠)、总计需16吨(单价7700元/吨) 消泡剂(液体消泡剂技术要求:不含任何矿物油、有机硅油和蜡类)总计需2吨(单价38000元/吨) 缓蚀阻垢剂(无磷阻垢缓蚀剂)总计需40吨(单价9000元/吨)、 片碱(固体片状,符合《GB209-2018工业用氢氧化钠》标准总计需6吨(单价6500元/吨) 絮凝剂(无机液体絮凝剂)总计需2.8吨(单价2500元/吨) pH调节剂(调节pH为8.0-8.5)总计需0.24吨(单价4500/吨) 碳酸钠(白色结晶粉末,II类一等品,符合《GB210-2022工业碳酸钠》标准;袋装,25kg/袋。)总计需6吨(单价5600元/吨)、 柠檬酸总计需2吨(单价14500元/吨)、 磷酸三钠总计需1吨(单价7500元/吨) 植物除臭剂总计需24吨(单价40000元/吨) | ||||
三、2024-2025年度上饶市城投能源环保有限公司生产运营技术咨询及生产信息系统维护服务项目 服务年限2年 最低报价(单价):275万元/年,2年共计:550万元 | 招标内容: 服务目标:通过技术咨询提高能源环保公司垃圾焚烧发电项目的生产 管理水平何员工技能 服务内容:为上饶市垃圾焚烧发电项目提供生产运营技术咨询服务 服务方法:乙方派出一名中级、一名初级职称技术骨干驻点甲方电厂,带领甲方生产人员共同进行电厂生产运营及日常运行维护管理工作,其他技术咨询人员可通过电话网络提供咨询 | ||||
四、上饶市城投环保科技有限公司自行监测第三方检测服务项目 最低报价(单价):44.106万元/年,3年共计:132.318万元 | 招标内容:详见附件 (1) 服务年限:3年 需求日期:2024年4月 | ||||
五、上饶市城投环保科技有限公司(葡萄糖)采购项目 服务年限:服务期2年,需求1000吨/年 最低单价4600元/吨,合计总价:920万元 | 招标内容: 葡萄糖(食品级)满足GB/T20880-2018标准; 感官要求:白色或无色结晶性粉末、无肉眼可见杂质、无异味、味甜温 和、纯正。 葡萄糖含量:≥99%;比旋度:52.0°-53.5°;氧化物:≤0.01%; PH=4.0-6.5;水分:不超过0.3%;重金属:不超过10mg/kg;砷:不超 过1mg/kg。 | ||||
六、上饶市城投环保科技有限公司(在线监测第三方运维)采购项目 最低单价14万元/年(服务期3年) 合计总价:42万元 | 招标内容: 废水/雨水总排口在线设备运维 需求日期:2024年4月 具体要求: 1、按照《江西省污染源自动监控管理办法》(赣环发[2015]5号)的规范要求负责水质自动监控系统的运维工作,主要包括日常巡检、更换耗品、维护保养、设施维修等保证系统正常稳定运行。 2、需明确自动监控系统运维责任人,并将姓名、联系电话和个人运维 培训合格证信息向我司备案,如人员发生变动,应及时通知我司作相应变更并具备专业业务车辆。 3、需具备有足够的备件,对使用情况进行定期清点,并根据实际需要 进行增购,以不断调整和补充各种备品备件的存储数量,保证设备正常稳定运行。 4、需建立运维的相关档案文件(日常巡检记录、维修记录、校准校 验记录、易耗品更换记录、异常数据记录)。 5、需提供运维相关的操作指导和运维管理制度。 6、技术档案基本要求: 6.1档案中的表格必须采用统一的标准表格。 6.2记录必须清晰、完整,现场记录必须在现场及时填写,有专业维护人员的签字。 6.3可从技术档案中查阅和了解设施的使用、维护和性能检验等全部历史资料,以对运行的各台仪器设施做出正确评价。 6.4建立自动监控系统仪器设施运维技术档案文件,并于次年1月31日前向我司提交上年度运维工作年度报告等档案文件,交我司存档 6.5应保证所有档案文件内容的真实性、客观性及完整性。 7、日常维护的基本内容:自动监控设施的维护须按照国家规范和各种仪器 设备相应的维护规范进行,包含以下基本内容: 7.1每个工作日9:00前通过监控中心联网检查仪器运行状态。 监测点位 监测因子 监测频次水污染源在线监测运维(废水 )COD,PH,氨氮,总氮,总磷,流量、水温每季度一次,按照HJ355-2019水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范要求。水污染源在线监运维(雨水 )氨氮、COD 每季度一次,按照HJ355-2019水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范要求。 | ||||
七、上饶市城投环保科技有限公司水处理药剂采购项目 合计最低总价:197.73万元 | 名称 | 单位 | 数量 | 最低单价(元) | 总价(万元) |
氢氧化钠 | 吨 | 40 | 5000 | 20 | |
消泡剂 | 吨 | 20 | 32000 | 64 | |
阻垢剂 | 吨 | 14 | 22000 | 30.8 | |
盐酸 | 吨 | 360 | 380 | 13.68 | |
一水柠檬酸 | 吨 | 5 | 8500 | 4.25 | |
聚丙烯酰胺 | 吨 | 20 | 28000 | 56 | |
聚合氯化铝 | 吨 | 30 | 3000 | 9 | |
附件1(上饶市城投环保科技有限公司自行监测第三方检测服务项目
)
具体要求:
第一条检测服务工作内容及质量保证
1、检测服务工作内容及服务要求(详见附件)
2、质量保证
2.1、具备有效期内的CMA 资质认定证书及其他符合甲方要求的从业资质、
许可证。
2.2、严格按照国家有关检测技术规范及分析方法的要求进行检测,为我司
提供准确、可靠、有效的数据。
第二条检测服务工作要求
1、与我司签订合同后按照检测方案,开展现场检测采样工作,如我司
生产原因,或有其他因素导致不能采样的检测采样工作时间顺延。
2、完成现场检测采样工作后,7个工作日。向我司提交加盖CMA 认证
章的检测报告。
3、需提供24小时电话服务,在接到我司通知后,应在1小时内快速响应,根据实际情况需要到现场解决的,环境监测类高级工程师应在4小时内到达现场,并对环保类技术问题进行处理。
4、不能按时完成检测,除不可抗力外,应向我司支付延期违约金,
每日按合同总价的1%向我司支付违约金,违约金最高不超过合同总价30%。
废水监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
废水综合排口001 | 总汞 | 上限:0.001mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》 HJ 694-2014 |
废水综合排口001 | 五日生化需氧量 | 上限:30mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ505-2009 |
废水综合排口001 | pH值 | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | |
废水综合排口001 | 粪大肠菌群数/(MPN/L) | 上限:10000mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 《水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法(试行)》HJ/T 347-2007 |
废水综合排口001 | 色度 | 上限:30mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
废水综合排口001 | 总铬 | 上限:0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7466-1987 |
废水综合排口001 | 化学需氧量 | 上限:100mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | |
废水综合排口001 | 总镉 | 上限:0.01mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
废水综合排口001 | 总砷 | 上限:0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87 |
废水综合排口001 | 总氮(以N计) | 上限:20mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | |
废水综合排口001 | 总铅 | 上限:0.1mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87 |
废水综合排口001 | 六价铬 | 上限:0.05mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87 |
废水综合排口001 | 悬浮物 | 上限:30mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 |
废水综合排口001 | 氨氮(NH3-N) | 上限:25mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | |
废水综合排口001 | 总磷(以P计) | 上限:1.5mg/L | 排污许可证 | 在线 | 1次/2小时 | |
雨水排口002 | 悬浮物 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |
雨水排口002 | 化学需氧量 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 |
无组织监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界 | 氨(氨气) | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | |
厂界 | 臭气浓度 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993 | |
厂界 | 颗粒物 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | |
厂界 | 硫化氢 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2003年)第五篇 第四章 十(三)亚甲基蓝分光光度法(B) |
周边环境监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
污染扩散井/污染监视井 | pH值 | 上限:8.5无量纲下限:6.5无量纲 | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | 玻璃电极法——水质 pH值的测定 玻璃电极法 |
污染扩散井/污染监视井 | 溶解性总固体 | 上限:1000mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | |
污染扩散井/污染监视井 | 总硬度 | 上限:450mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | EDTA滴定法 ——水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 |
污染扩散井/污染监视井 | 高锰酸盐指数 | 上限:3.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | |
污染扩散井/污染监视井 | 汞 | 上限:0.001mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | 原子荧光法——水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |
污染扩散井/污染监视井 | 镉 | 上限:0.005mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
污染扩散井/污染监视井 | 铬(六价) | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | 二苯碳酰二肼分光光度法——水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 |
污染扩散井/污染监视井 | 砷 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | |
污染扩散井/污染监视井 | 铅 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
污染扩散井/污染监视井 | 铜 | 上限:1.00mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
污染扩散井/污染监视井 | 锌 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
污染扩散井/污染监视井 | 锰 | 上限:0.10mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | 火焰原子吸收分光光度法——水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 |
污染扩散井/污染监视井 | 铁 | 上限:0.3mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | |
污染扩散井/污染监视井 | 氨氮 | 上限:0.5mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | 纳氏试剂分光光度法——水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
污染扩散井/污染监视井 | 亚硝酸盐 | 上限:1.00mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | |
污染扩散井/污染监视井 | 硝酸盐(以N计) | 上限:20.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | |
污染扩散井/污染监视井 | 氰化物 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | 容量法和分光光度法——水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 |
污染扩散井/污染监视井 | 氟化物 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | |
污染扩散井/污染监视井 | 氯化物 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | |
污染扩散井/污染监视井 | 硫酸盐 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | |
污染扩散井/污染监视井 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 上限:0.002mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/15天 | |
污染扩散井/污染监视井 | 粪大肠菌群数 | 排污许可证 | 手工 | 1次/15天 | ||
排水井 | pH值 | 上限:8.5无量纲下限:6.5无量纲 | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | 玻璃电极法——水质 pH值的测定 玻璃电极法 |
排水井 | 溶解性总固体 | 上限:1000mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | |
排水井 | 总硬度 | 上限:450mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | EDTA滴定法 ——水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 |
排水井 | 高锰酸盐指数 | 上限:3.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | |
排水井 | 汞 | 上限:0.001mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | 原子荧光法——水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |
排水井 | 镉 | 上限:0.005mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
排水井 | 铬(六价) | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | 二苯碳酰二肼分光光度法——水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 |
排水井 | 砷 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | 原子荧光法——水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |
排水井 | 铅 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
排水井 | 铜 | 上限:1.00mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
排水井 | 锌 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
排水井 | 锰 | 上限:0.10mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | 火焰原子吸收分光光度法——水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 |
排水井 | 铁 | 上限:0.3mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | 火焰原子吸收分光光度法——水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 |
排水井 | 氨氮 | 上限:0.5mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | 纳氏试剂分光光度法——水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
排水井 | 亚硝酸盐 | 上限:1.00mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | |
排水井 | 硝酸盐(以N计) | 上限:20.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | |
排水井 | 氰化物 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | 容量法和分光光度法——水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 |
排水井 | 氟化物 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | |
排水井 | 氯化物 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | |
排水井 | 硫酸盐 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | |
排水井 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 上限:0.002mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1周 | |
排水井 | 粪大肠菌群数 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1周 | 多管发酵法——水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | |
本底井 | pH值 | 上限:8.5无量纲下限:6.5无量纲 | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 玻璃电极法——水质 pH值的测定 玻璃电极法 |
本底井 | 溶解性总固体 | 上限:1000mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | |
本底井 | 总硬度 | 上限:450mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | EDTA滴定法 ——水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 |
本底井 | 高锰酸盐指数 | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | ||
本底井 | 汞 | 上限:0.001mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 原子荧光法——水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |
本底井 | 镉 | 上限:0.005mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
本底井 | 铬(六价) | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 二苯碳酰二肼分光光度法——水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 |
本底井 | 砷 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 原子荧光法——水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 |
本底井 | 铅 | 上限:0.01mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
本底井 | 铜 | 上限:1.00mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
本底井 | 锌 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 原子吸收分光光度法——水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 |
本底井 | 锰 | 上限:0.10mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 火焰原子吸收分光光度法——水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 |
本底井 | 铁 | 上限:0.3mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 火焰原子吸收分光光度法——水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 |
本底井 | 氨氮 | 上限:0.5mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 纳氏试剂分光光度法——水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
本底井 | 亚硝酸盐 | 上限:1.00mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | |
本底井 | 硝酸盐(以N计) | 上限:20.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | |
本底井 | 氰化物 | 上限:0.05mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | 容量法和分光光度法——水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 |
本底井 | 氟化物 | 上限:1.0mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | |
本底井 | 氯化物 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | |
本底井 | 硫酸盐 | 上限:250mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | |
本底井 | 挥发性酚类(以苯酚计) | 上限:0.002mg/L | 地下水质量标准 | 手工 | 1次/1月 | |
本底井 | 粪大肠菌群数 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 多管发酵法——水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 | |
厂区土壤 | 砷 | 上限:60mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 镉 | 上限:65mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 1,1,2-三氯乙烷 | 上限:2.8mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 铬(六价) | 上限:5.7mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 铜 | 上限:18000mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 铅 | 上限:800mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 汞 | 上限:38mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 镍 | 上限:900mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 四氯化碳 | 上限:2.8mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 氯仿 | 上限:0.9mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 氯甲烷 | 上限:37mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 1,1-二氯乙烷 | 上限:9mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 1,2-二氯乙烷 | 上限:5mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 1,1-二氯乙烯 | 上限:66mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 上限:596mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 反-1,2-二氯乙烯 | 上限:54mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 二氯甲烷 | 上限:616mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 1,2-二氯丙烷 | 上限:5mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 上限:10mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 上限:6.8mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 四氯乙烯 | 上限:53mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 1,1,1-三氯乙烷 | 上限:840mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 三氯乙烯 | 上限:2.8mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 1,2,3-三氯丙烷 | 上限:0.5mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 氯乙烯 | 上限:0.43mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 苯 | 上限:4mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 氯苯 | 上限:270mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 1,2-二氯苯 | 上限:560mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 1,4-二氯苯 | 上限:20mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 乙苯 | 上限:28mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 苯乙烯 | 上限:1290mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 甲苯 | 上限:1200mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 间二甲苯+对二甲苯 | 上限:570mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 邻二甲苯 | 上限:640mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 硝基苯 | 上限:76mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 苯胺 | 上限:260mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 2-氯酚 | 上限:2256mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 苯并(a)蒽 | 上限:15mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 苯并(a)芘 | 上限:1.5mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 苯并(b)荧蒽 | 上限:15mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 苯并(k)荧蒽 | 上限:151mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | ? | 上限:1293mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 二苯并(a,h)蒽 | 上限:1.5mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 上限:15mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 | |
厂区土壤 | 萘 | 上限:70mg/KG | 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行) | 手工 | 1次/1年 |
厂界噪声监测方案
监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
厂界四周 | 工业企业厂界环境噪声 | 上限:60;50dB | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 手工 | 1次/1季度 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008——工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 |